Infrastructure
Plants and machines we own and run.
33 equipment lines, 370 units: crushers, hot mix plants, batching plants, pavers, rollers and a fleet of 95 tippers.
370Machinery and plant
5Hot mix plants
2Crushers
95Hyva tippers
7Vögele sensor pavers
7RMC plants
2Milling machines
1Micro paver
7Motor graders
17Excavators
21Transit mixers
1Boom placer
Machinery list
Every machine we own, itemised.
The full machinery register of C P Arora Private Limited: serial number, make, model and registration or machine number for every unit. Qty is shown on the first line of each group.
| SL No | Equipment | Qty | Make | Model | Reg / M/C No |
|---|---|---|---|---|---|
| Plants16 units | |||||
| 1 | Crusher plant | 2 | Metso | 250TPH | N/A |
| 2 | Hot mix plant, batch type | 3 | Apollo | 140TPH | N/A |
| 3 | Hot mix plant, batch type | 2 | Speco | 160TPH | N/A |
| 4 | Wet mix plant | 2 | Apollo | 100 TPH | N/A |
| 5 | Ready-mix concrete (RMC) plant | 4 | KYB Conmat | 75CUM | FBPE190005 |
| 6 | Ready-mix concrete (RMC) plant | 3 | Schwing Stetter | CP 30 | N/A |
| Paving and milling26 units | |||||
| 7 | Micro surfacing paver | 2 | VSS | V-5189 | – |
| 8 | Milling machine, 1.5 m and 2 m | 2 | Wirtgen | W100H | N/A |
| 9 | Milling Machine 2 m | Wirtgen | W100H | – | |
| 10 | Paver finisher, sensor type | 7 | Apollo | WM6-HES | 2012 WH 04 05 |
| 11 | Paver finisher, sensor type | Apollo | – | N/A | |
| 12 | Paver finisher, sensor type | Wirtgen | S1400i | – | |
| 13 | Paver finisher | Vögele | Super 1800-3 | N/A | |
| 14 | Paver finisher | Vögele | Super 1800-3i | N/A | |
| 15 | Paver finisher | Vögele | Super 2100-2 | N/A | |
| 16 | Mechanical paver | 2 | Apollo | – | N/A |
| 17 | Mechanical paver | Apollo | – | N/A | |
| 170 | Bitumen sprayer | 3 | Ammann | ATM 600 | – |
| 242 | Mechanical broomer | 4 | – | GI 3 Bag | – |
| 289 | Kerb casting machine | 2 | Ammann | KLM 1200 | N/A |
| 290 | Kerb casting machine | Atlas | XL 550 | ATPL/368/MARCH-21-22 | |
| 291 | Kerb cutting machine | 2 | Atlas | – | N/A |
| 292 | PQC cutting machine | 2 | – | – | N/A |
| Earthmoving39 units | |||||
| 18 | Excavator | 12 | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6427 |
| 19 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6423 | |
| 20 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6470 | |
| 21 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6467 | |
| 22 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6799 | |
| 23 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6799 | |
| 24 | Excavator | Kobelco | SK220XD | N/A | |
| 25 | Excavator | Tata Hitachi | ZAXIS 220GI | N/A | |
| 26 | Excavator | Tata Hitachi | ZAXIS 220GI | N/A | |
| 27 | Excavator | JCB | JCB 225 | N/A | |
| 28 | Excavator | JCB | JCB 225 | N/A | |
| 29 | Excavator | JCB | JCB 81 | N/A | |
| 30 | Rock breaker | 3 | Epiroc | BM1500 | N/A |
| 31 | Rock breaker model b235 | Tata | B235 | N/A | |
| 32 | Rock breaker model 215 | Fine | – | – | |
| 33 | Wheel loader | 7 | LiuGong | 836 | OD 02 AY 0526 |
| 34 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 35 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 36 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 37 | Wheel loader | LiuGong | 836 | OD07AK7604 | |
| 38 | Wheel loader | LiuGong | 848 | Regd. not done | |
| 39 | Wheel loader | JCB | 455-4 | OD 19V 9801 | |
| 40 | Motor grader | 7 | Case | 845B | OD 02 AY 0528 |
| 41 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 42 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 43 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 44 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 45 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 46 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 47 | Backhoe loader | 10 | Case | 770EX | OD 02 AY 0524 |
| 48 | Backhoe loader | Case | 770EX | OD 02 AY 0527 | |
| 49 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 50 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 51 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 52 | Backhoe loader | JCB | 3DX | Regd. not done | |
| 53 | Backhoe loader | JCB | 3DX | OD 19W 0094 | |
| 54 | Backhoe loader | JCB | 3DX | OD 19W 0127 | |
| 55 | Backhoe loader | JCB | 3DX | – | |
| 56 | Backhoe loader | JCB | 3DX | – | |
| Compaction23 units | |||||
| 58 | Soil compactor | 7 | Hamm | 311 | OD 02 AY 0529 |
| 59 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 60 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 61 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 62 | Soil compactor | Ingersoll Rand | SD 110 | Regd. not done | |
| 63 | Soil compactor | Ingersoll Rand | SD 110 | Regd. not done | |
| 64 | Soil compactor | Escorts | – | Regd. not done | |
| 65 | Tandem roller | 8 | Ammann | ARX91 | A1N00462P18050019 |
| 66 | Tandem roller | Ammann | ARX91 | Regd. not done | |
| 67 | Tandem roller | Volvo | DD 90 | Regd. not done | |
| 68 | Tandem roller | Volvo | DD 100 | Regd. not done | |
| 69 | Tandem roller | Dynapac | CC425 | 10100383PHE004743*0418 | |
| 70 | Tandem roller | Ammann | ARX 90.2 | – | |
| 71 | Tandem roller | Ammann | ARX 90.2 | – | |
| 72 | Tandem roller | Ammann | ARX 90.2 | – | |
| 73 | Pneumatic tyre roller (PTR) | 4 | Volvo | PT 220 | Regd. not done |
| 74 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Volvo | PT 220 | Regd. not done | |
| 75 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Dynapac | 220 | Regd. not done | |
| 76 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Dynapac | 220 | Regd. not done | |
| 77 | Mini roller | 4 | Ingersoll Rand | IDD 24 | Regd. not done |
| 78 | Mini roller | Ingersoll Rand | IDD 24 | Regd. not done | |
| 79 | Mini roller | Case | 450 DX | Regd. not done | |
| 80 | Mini roller | JCB | VMT330 | OD19W8645 | |
| Concrete and cranes31 units | |||||
| 57 | Hydraulic mobile crane | 1 | ACE | Boom Flyjib | – |
| 81 | Hydra crane | 5 | Escorts | 14 T | OD 02 AY 0525 |
| 82 | Hydra crane | Escorts | 14 T | TBD | |
| 83 | Hydra crane | JCB | 1253 | MH-34L-7517 | |
| 84 | Hydra crane | JCB | 1253 | – | |
| 85 | Hydra crane | ACE | 9 T | TBD | |
| 195 | Boom placer | 1 | Tata Signa | PUTZMEISTER | OD19Y0117 |
| 196 | Concrete pump | 3 | Schwing Stetter | SP 1200 HD | N/A |
| 197 | Concrete pump | Schwing Stetter | SP 1400 | N/A | |
| 198 | Concrete pump | Schwing Stetter | SP 1400 | N/A | |
| 199 | Transit mixer, 7 cum | 21 | Ashok Leyland | 2516 | ML 09 A 8977 |
| 200 | Transit mixer, 7 cum | Mahindra | MN 25 | AP 37 TC 6125 | |
| 201 | Transit mixer, 7 cum | Mahindra | MN 25 | AP 37 TC 6124 | |
| 202 | Transit mixer, 7 cum | Ashok Leyland | 2516 | SK 01 D 2383 | |
| 203 | Transit mixer, 7 cum | Ashok Leyland | 2516 | SK 01 D 2384 | |
| 204 | Transit mixer, 7 cum | Ashok Leyland | 2516 | GJ 10 TV 1655 | |
| 205 | Transit mixer, 7 cum | Ashok Leyland | 2516 | GJ 10 TV 2007 | |
| 206 | Transit mixer, 7 cum | Tata | 2518 C | HR 55 K 2603 | |
| 207 | Transit mixer, 7 cum | Tata | 2518 C | HR 55K 2604 | |
| 208 | Transit mixer, 7 cum | Tata | 2518 C | HR 55 R 7937 | |
| 209 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2821 K | OD 02 BK 0081 | |
| 210 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2821 K | OD 02 BK 1008 | |
| 211 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2821 K | OD 02 AV 8100 | |
| 212 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2821 K | OD 02 BK 1080 | |
| 213 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2821 K | OD 02 BK 1800 | |
| 214 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35G 0036 | |
| 215 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35G 0126 | |
| 216 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35G 0216 | |
| 217 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35 F 8986 | |
| 218 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35 F 8968 | |
| 219 | Transit mixer, 7 cum | Tata Signa | 2823.K | OD 35 F 8935 | |
| Transport and tankers98 units | |||||
| 94 | Diesel bowser, 2.4 KL | 3 | Mahindra | DI3200 | Regd. not done |
| 95 | Diesel bowser, 2.4 KL | Mahindra | DI3200 | Regd. not done | |
| 96 | Diesel bowser, 2.4 KL | Tata | 407 | Regd. not done | |
| 97 | Hyva tipper | 64 | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5473 |
| 98 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5474 | |
| 99 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5475 | |
| 100 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5476 | |
| 101 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5477 | |
| 102 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5478 | |
| 103 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5479 | |
| 104 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5480 | |
| 105 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5481 | |
| 106 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5482 | |
| 107 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5483 | |
| 108 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5484 | |
| 109 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5485 | |
| 110 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5486 | |
| 111 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5487 | |
| 112 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5488 | |
| 113 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5489 | |
| 114 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5490 | |
| 115 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5491 | |
| 116 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 5492 | |
| 117 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8122 | |
| 118 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8123 | |
| 119 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8124 | |
| 120 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8125 | |
| 121 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8126 | |
| 122 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8127 | |
| 123 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8128 | |
| 124 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8129 | |
| 125 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8130 | |
| 126 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8131 | |
| 127 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AX 8132 | |
| 128 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0517 | |
| 129 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0518 | |
| 130 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0519 | |
| 131 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0520 | |
| 132 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0521 | |
| 133 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0522 | |
| 134 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | OD02AY 0523 | |
| 135 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | HR63D5251 | |
| 136 | Hyva tipper | BharatBenz | 2523 | HR63D9347 | |
| 137 | Hyva tipper | Tata | 2518 | HR 55 J 9562 | |
| 138 | Hyva tipper | Tata | 2523 | HR 55 J 9565 | |
| 139 | Hyva tipper | Tata | 2518 | HR 63D 2669 | |
| 140 | Hyva tipper | Tata | 2518 | HR 63D 6866 | |
| 141 | Hyva tipper | Tata | 2518 | HR 63D7423 | |
| 142 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35G 0054 | |
| 143 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35G 0081 | |
| 144 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35G 0162 | |
| 145 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35 F 8952 | |
| 146 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35 F 8980 | |
| 147 | Hyva tipper | Tata | 2823.K | OD 35 F 8990 | |
| 148 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 149 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 150 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 151 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 152 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 153 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 154 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 155 | Hyva tipper | BharatBenz | 2826C | – | |
| 156 | Hyva tipper | Ashok Leyland | N2832 | – | |
| 157 | Hyva tipper | Ashok Leyland | N2832 | – | |
| 158 | Hyva tipper | Ashok Leyland | N2832 | – | |
| 159 | Hyva tipper | Ashok Leyland | N2832 | – | |
| 160 | Hyva tipper | Ashok Leyland | N2832 | – | |
| 161 | Water tanker, 12 KL with pump | 6 | Tata | 1109 | DL 1 GB 7700 |
| 162 | Water tanker, 12 KL with pump | Tata | 1109 | DL 1 GC 2233 | |
| 163 | Water Tanker 20 KL | Tata | 2515E | UP 86E 9731 | |
| 164 | Water tanker, 12 KL with pump | Eicher | 20.16 | OR 05 R 6786 | |
| 165 | Water tanker, 12 KL with pump | Eicher | 20.16 | AP 24Y 6594 | |
| 166 | Water tanker, 12 KL with pump | Eicher | 20.16 | AP 24 TA2184 | |
| 167 | Bitumen bowser, 7.5 MT | 2 | Eicher | 20.16 | HR 63C 3303 |
| 168 | Bitumen bowser, 7.5 MT | Tata | 2523 | HR 55 J 9562 | |
| 169 | Bitumen tanker, 20 KL | 1 | Eicher | 30.25 FE | HR 63C 3976 |
| 173 | Semi-bed trailer | 3 | MAN | CLA 49.220 | HR 63 C 0076 |
| 174 | Semi-bed trailer | Ashok Leyland | 4018 | AS 01AA 5479 | |
| 175 | Trailer (High Bed) | Ashok Leyland | 4018 | OR 05 K 2963 | |
| 176 | Tractor | 9 | Sonalika | DL 35 | OD 25J 7025 |
| 177 | Tractor | Sonalika | DL 35 | OD 25J 7027 | |
| 178 | Tractor | Sonalika | DL 35 RX | OD 25 K 2946 | |
| 179 | Tractor | Sonalika | DL 35 | OD 25K 2944 | |
| 180 | Tractor | Sonalika | DL 730 | OD 25 L4179 | |
| 181 | Tractor | Sonalika | DL 730 | OD 25 L 4122 | |
| 182 | Tractor | Mahindra | 265 ID XP Plus | – | |
| 183 | Tractor | Mahindra | 265 ID XP Plus | – | |
| 184 | Tractor | Mahindra | 265 ID XP Plus | – | |
| 185 | Tractor trolley | 4 | Sonalika | – | OD 25 J 7026 |
| 186 | Tractor trolley | Sonalika | – | OD 25 J 7028 | |
| 187 | Tractor trolley | Sonalika | – | OD 25 K 2947 | |
| 188 | Tractor trolley | Sonalika | – | OD 25 K 2945 | |
| 189 | Tanker, 5 KL (four-wheel) | 4 | – | – | N/A |
| 190 | Tanker, 5 KL (four-wheel) | – | – | N/A | |
| 191 | Tanker, 5 KL (four-wheel) | – | – | N/A | |
| 192 | Tanker, 5 KL (four-wheel) | – | – | N/A | |
| 193 | Tata 407 | 1 | Tata | 407 | KA 22 A 5502 |
| 194 | Tata 712 | 1 | Tata | LPT | OD 02 BW 7960 |
| Power and site equipment62 units | |||||
| 86 | Hi-light and tower light | 7 | Atlas Copco | V 5+ | WUX915200 |
| 87 | Hi-light and tower light | Atlas Copco | QL M10 | N/A | |
| 88 | Hi-light and tower light | Atlas Copco | V 5+ | N/A | |
| 89 | Air compressor | 5 | Atlas Copco | XA 157 | N/A |
| 90 | Air compressor | Atlas Copco | XA 157 | N/A | |
| 91 | Air compressor | Atlas Copco | XA 158 | N/A | |
| 92 | Air compressor | Atlas Copco | XA 157 | N/A | |
| 93 | Air compressor | Atlas Copco | XA 157 | – | |
| 171 | Auto level | 6 | Sokkia | B40A | – |
| 172 | Reflectometer | 2 | Potters | MX-7S | – |
| 220 | Diesel generator, 10 kVA | 6 | – | – | N/A |
| 221 | Diesel generator, 10 kVA | – | – | N/A | |
| 222 | Diesel generator, 10 kVA | – | – | N/A | |
| 223 | Diesel generator, 10 kVA | – | – | N/A | |
| 224 | Diesel generator, 10 kVA | – | – | N/A | |
| 225 | Diesel generator, 10 kVA | – | – | N/A | |
| 226 | Diesel generator, 30 kVA | 3 | Ashok Leyland | GP 30 | N/A |
| 227 | Diesel generator, 30 kVA | JCB | – | N/A | |
| 228 | Diesel generator, 30 kVA | JCB | – | N/A | |
| 229 | Diesel generator, 62.5 kVA | 3 | FG Wilson | – | N/A |
| 230 | Diesel generator, 62.5 kVA | FG Wilson | – | N/A | |
| 231 | Diesel generator, 62.5 kVA | FG Wilson | – | N/A | |
| 232 | Diesel generator, 75 kVA | 2 | Cummins | – | N/A |
| 233 | Diesel generator, 75 kVA | Cummins | – | N/A | |
| 234 | Diesel generator, 125 kVA | 2 | FG Wilson | – | N/A |
| 235 | Diesel generator, 125 kVA | FG Wilson | – | N/A | |
| 236 | Diesel generator, 160 kVA | 1 | JCB | – | N/A |
| 237 | Diesel generator, 180 kVA | 1 | FG Wilson | – | N/A |
| 238 | Diesel generator, 500 kVA | 3 | Caterpillar | – | N/A |
| 239 | Diesel generator, 500 kVA | Caterpillar | – | N/A | |
| 240 | Diesel generator, 500 kVA | Caterpillar | – | N/A | |
| 241 | Diesel generator, 600 kVA | 1 | Caterpillar | – | N/A |
| 243 | Weighbridge, 18 × 3 m, 100 MT | 3 | Jyoti | – | JET-6107 |
| 244 | Weigh Bridge ( 7.5 * 3 )M | Jyoti | – | N/A | |
| 245 | Weighbridge, 18 × 3 m, 100 MT | Jyoti | – | N/A | |
| 294 | Bar bending machine | 6 | Spartan | SCM 42, R3 | – |
| 295 | Bar cutting machine | 6 | Spartan | SCM 42 | – |
| 296 | Dewatering pump, 5 hp | 5 | – | 12 Ain | – |
| Light vehicles51 units | |||||
| 246 | Mahindra Camper pickup | 12 | Mahindra | GOLD VX | HR 13 Q 8370 |
| 247 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | GOLD VX | HR 13 Q 1459 | |
| 248 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | GOLD VX | HR 13 Q 9635 | |
| 249 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | – | Regd. not done | |
| 250 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | CAMPER | HR 63 C 3459 | |
| 251 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | 2WD | OD 33 AB 1095 | |
| 252 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | OD 02 BX 9990 | |
| 253 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | – | |
| 254 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | – | |
| 255 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | – | |
| 256 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | – | |
| 257 | Mahindra Camper pickup | Mahindra | Gold ZX 2WD | – | |
| 258 | Mahindra Imperio pickup | 3 | Mahindra | – | OD 07 AC 6116 |
| 259 | Mahindra Imperio pickup | Mahindra | – | Regd. not done | |
| 260 | Mahindra Imperio pickup | Mahindra | – | Regd. not done | |
| 261 | Mahindra Bolero | 10 | Mahindra | – | – |
| 262 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | HR 13 Q 7140 | |
| 263 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | OD 02 BT 1001 | |
| 264 | Mahindra Bolero | Mahindra | ZLX MH | HR 13 Q 1171 | |
| 265 | Mahindra Bolero | Mahindra | Neo N8 | OD 09 W 9990 | |
| 266 | Mahindra Bolero | Mahindra | Neo N10 | OD 19 V 9990 | |
| 267 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | – | |
| 268 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | – | |
| 269 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | – | |
| 270 | Mahindra Bolero | Mahindra | – | – | |
| 271 | Mahindra Scorpio | 8 | Mahindra | – | – |
| 272 | Tata Ace | 1 | Tata | – | KL 04 AE 4646 |
| 273 | Maruti Ritz | 1 | Maruti Suzuki | – | DL 9C AG 4851 |
| 274 | Maruti Swift Dzire | 1 | Maruti Suzuki | – | DL 9CY 5940 |
| 275 | Toyota Innova | 1 | Toyota | – | DL 7CG 9369 |
| 276 | Toyota Innova Crysta | 1 | Toyota | – | DL 7 C 9999 |
| 277 | Tata Yodha | 1 | – | – | OD 19 W 8864 |
| 278 | Two-wheeler, Hero | 8 | Hero | SPLENDER | OD 05 AJ 7771 |
| 279 | Two-wheeler, Hero | Hero | SPLENDER | OD 05 AJ 7778 | |
| 280 | Two-wheeler, Hero | Hero | SPLENDER | OD 05 AJ 7789 | |
| 281 | Two-wheeler, Hero | Hero | SPLENDER | OD 05 AJ 7792 | |
| 282 | Two-wheeler, Hero | Hero | SPLENDER | DL4SCK 3727 | |
| 283 | Two-wheeler, Hero | Hero | SPLENDER | DL 4SCK 3705 | |
| 284 | Two-wheeler, Hero | Hero | CD DELUX | OD 06L 8290 | |
| 285 | Two-wheeler, Hero | Hero | CD DELUX | OD 06L 8220 | |
| 286 | Scooter, Honda Activa | 3 | Honda | ACTIVA | OD 02 BM 1800 |
| 287 | Scooter, Honda Activa | Honda | ACTIVA | OD 02 BM 8100 | |
| 288 | Scooter, Honda Activa | Honda | ACTIVA | OD 02 BQ 0018 | |
| 293 | Maruti Eeco | 1 | Maruti Suzuki | BS-VI | OD 02 BX 0999 |
| Total | 346 | ||||
| SL No | Equipment | Qty | Make | Model | Reg / M/C No |
|---|---|---|---|---|---|
| Plants15 units | |||||
| 1 | Crusher plant | 3 | Metso | 250TPH | N/A |
| 2 | Hot mix plant, batch type | 3 | Apollo | 140TPH | N/A |
| 3 | Hot mix plant, batch type | 2 | Speco | 160TPH | N/A |
| 4 | Wet mix plant | 2 | Apollo | 100 TPH | N/A |
| 5 | Ready-mix concrete (RMC) plant | 4 | KYB Conmat | 75CUM | FBPE190005 |
| 6 | Ready-mix concrete (RMC) plant | 1 | Schwing Stetter | CP 30 | N/A |
| Paving and milling14 units | |||||
| 217 | Paver finisher, sensor type | 7 | Apollo | WM6-HES | 2012 WH 04 05 |
| 218 | Paver finisher, sensor type | Apollo | – | N/A | |
| 219 | Paver finisher | Vögele | Super 1800-3 | N/A | |
| 220 | Paver finisher | Vögele | Super 1800-3i | N/A | |
| 221 | Paver finisher | Vögele | Super 2100-2 | N/A | |
| 222 | Mechanical paver | Apollo | – | N/A | |
| 223 | Mechanical paver | Apollo | – | N/A | |
| 224 | Milling machine | 1 | Wirtgen | W100H | N/A |
| 268 | Kerb casting machine | 2 | Ammann | KLM 1200 | N/A |
| 269 | Kerb casting machine | Atlas | XL 550 | ATPL/368/MARCH-21-22 | |
| 270 | Kerb cutting machine | 2 | – | – | N/A |
| 271 | PQC cutting machine | 2 | – | – | N/A |
| Earthmoving37 units | |||||
| 7 | Excavator | 12 | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6427 |
| 8 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6423 | |
| 9 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6470 | |
| 10 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6467 | |
| 11 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6799 | |
| 12 | Excavator | Kobelco | SK220XD | YQ15-B6799 | |
| 13 | Excavator | Kobelco | SK220XD | N/A | |
| 14 | Excavator | Tata Hitachi | ZAXIS 220GI | N/A | |
| 15 | Excavator | Tata Hitachi | ZAXIS 220GI | N/A | |
| 16 | Excavator | JCB | JCB 225 | N/A | |
| 17 | Excavator | JCB | JCB 225 | N/A | |
| 18 | Excavator | JCB | JCB 81 | N/A | |
| 19 | Rock breaker | 3 | Epiroc | BM1500 | N/A |
| 20 | Rock breaker model b235 | Tata | B235 | N/A | |
| 21 | Rock breaker model 215 | Fine | – | – | |
| 22 | Wheel loader | 7 | LiuGong | 836 | OD 02 AY 0526 |
| 23 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 24 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 25 | Wheel loader | LiuGong | 836 | Regd. not done | |
| 26 | Wheel loader | LiuGong | 836 | OD07AK7604 | |
| 27 | Wheel loader | LiuGong | 848 | Regd. not done | |
| 28 | Wheel loader | JCB | 455-4 | OD 19V 9801 | |
| 29 | Motor grader | 7 | Case | 845B | OD 02 AY 0528 |
| 30 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 31 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 32 | Motor grader | Case | 845B | Regd. not done | |
| 33 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 34 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 35 | Motor grader | LiuGong | 418OD | Regd. not done | |
| 36 | Backhoe loader | 8 | Case | 770EX | OD 02 AY 0524 |
| 37 | Backhoe loader | Case | 770EX | OD 02 AY 0527 | |
| 38 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 39 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 40 | Backhoe loader | Case | 770EX | Regd. not done | |
| 41 | Backhoe loader | JCB | 3DX | Regd. not done | |
| 42 | Backhoe loader | JCB | 3DX | OD 19W 0094 | |
| 43 | Backhoe loader | JCB | 3DX | OD 19W 0127 | |
| Compaction23 units | |||||
| 44 | Soil compactor | 7 | Hamm | 311 | OD 02 AY 0529 |
| 45 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 46 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 47 | Soil compactor | Hamm | 311 | Regd. not done | |
| 48 | Soil compactor | Ingersoll Rand | SD 110 | Regd. not done | |
| 49 | Soil compactor | Ingersoll Rand | SD 110 | Regd. not done | |
| 50 | Soil compactor | Escorts | – | Regd. not done | |
| 51 | Tandem roller | 5 | Ammann | ARX91 | A1N00462P18050019 |
| 52 | Tandem roller | Ammann | ARX91 | Regd. not done | |
| 53 | Tandem roller | Volvo | DD 90 | Regd. not done | |
| 54 | Tandem roller | Volvo | DD 100 | Regd. not done | |
| 55 | Tandem roller | Dynapac | CC425 | 10100383PHE004743*0418 | |
| 56 | Tandem roller | 1 | Ammann | ARX 90.2 | – |
| 57 | Tandem roller | 1 | Ammann | ARX 90.2 | – |
| 58 | Tandem roller | 1 | Ammann | ARX 90.2 | – |
| 59 | Pneumatic tyre roller (PTR) | 4 | Volvo | PT 220 | Regd. not done |
| 60 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Volvo | PT 220 | Regd. not done | |
| 61 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Dynapac | 220 | Regd. not done | |
| 62 | Pneumatic tyre roller (PTR) | Dynapac | 220 | Regd. not done | |
| 63 | Mini roller | 4 | Ingersoll Rand | IDD 24 | Regd. not done |
| 64 | Mini roller | Ingersoll Rand | IDD 24 | Regd. not done | |
| 65 | Mini roller | Case | 450 DX | Regd. not done | |
| 66 | Mini roller | JCB | VMT330 | OD19W8645 | |
| Concrete and cranes30 units | |||||
